de | en

Typ | Frequenz | Auflösung | Anstiegszeit | Taktausgang | Bedienung | Stromversorgung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Amplitude | Offset | Konnektor | |||||
CG 3000 | 1 Hz | 3 GHz | 1 mHz | < 100 ps | 1Vpp | -1 V ... +1 V | 50 Ω SMA | USB | USB |
CG 12G | 100 MHz | 12 GHz | 1 Hz | < 25 ps | 0,4 Vpp | - | 50 Ω SMA | USB | 230 V / 50 Hz |
CG 20G | 250 MHz | 20 GHz | 1 mHz | < 20 ps | 0,4 Vpp | - | 50 Ω 2,92mm | USB | 230 V / 50 Hz |
CG 26G | 250 MHz | 26 GHz | 1 mHz | < 20 ps | 0,4 Vpp | - | 50 Ω 2,92mm | USB | 230 V / 50 Hz |

Typ | Datenrate | Dateneingang | Takteingang | Datenausgang (NRZ, /NRZ) | Taktausgang | Bedienung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Amplitude | Konnektor | |||||
MUX 100G | 4 GBit/s | 100 GBit/s | 4x25 GBit/s, single-ended, DC-gekoppelt |
50 GHz, single-ended, AC-gekoppelt |
0,4 Vpp, DC-gekoppelt, |
50 Ω 1,85mm | Datenrate/4, 0,5 Vpp 50 Ω 2,92mm |
USB |
MUX 56G | 1 GBit/s | 56 GBit/s | 2x28 GBit/s, single-ended, DC-gekoppelt |
28 GHz, single-ended, AC-gekoppelt |
0,4 Vpp...0,6 Vpp, DC-gekoppelt |
50 Ω 1,85mm | - | - |